2026
ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบไฟฟ้า (แสดงแบบรายเดือน) System Peak
| Peak | Date | MW |
|---|---|---|
| Jan | 20/01/2026, 18:42:00 | 29,729.5 |
| Feb | 23/02/2026, 19:29:00 | 32,614.3 |
| Mar | 26/03/2026, 20:41:00 | 34,880.9 |
| Apr | 22/04/2026, 20:50:00 | 36,758.6 |
| May | 27/05/2026, 20:49:00 | 35,883.6 |
| Jun | 24/06/2026, 20:48:00 | 35,772.8 |
| Jul | 20/07/2026, 20:28:00 | 33,464.9 |
